| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 週五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定・天牢 | 普通 |
| 1/2 週六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 執・玄武 | 普通 |
| 1/3 週日 | 冬月廿六 | 壬午 | 破・司命 | 不建議 |
| 1/4 週一 | 冬月廿七 | 癸未 | 危・勾陳 | 不建議 |
| 1/5 週二 | 冬月廿八 | 甲申 | 危・司命 | 普通 |
| 1/6 週三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成・勾陳 | 適合 |
| 1/7 週四 | 冬月三十 | 丙戌 | 收・青龍 | 普通 |
| 1/8 週五 | 臘月初一 | 丁亥 | 開・明堂 | 適合 |
| 1/9 週六 | 臘月初二 | 戊子 | 閉・天刑 | 不建議 |
| 1/10 週日 | 臘月初三 | 己丑 | 建・朱雀 | 不建議 |
| 1/11 週一 | 臘月初四 | 庚寅 | 除・金匱 | 適合 |
| 1/12 週二 | 臘月初五 | 辛卯 | 滿・天德 | 普通 |
| 1/13 週三 | 臘月初六 | 壬辰 | 平・白虎 | 普通 |
| 1/14 週四 | 臘月初七 | 癸巳 | 定・玉堂 | 適合 |
| 1/15 週五 | 臘月初八 | 甲午 | 執・天牢 | 不建議 |
| 1/16 週六 | 臘月初九 | 乙未 | 破・玄武 | 不建議 |
| 1/17 週日 | 臘月初十 | 丙申 | 危・司命 | 普通 |
| 1/18 週一 | 臘月十一 | 丁酉 | 成・勾陳 | 普通 |
| 1/19 週二 | 臘月十二 | 戊戌 | 收・青龍 | 普通 |
| 1/20 週三 | 臘月十三 | 己亥 | 開・明堂 | 適合 |
| 1/21 週四 | 臘月十四 | 庚子 | 閉・天刑 | 不建議 |
| 1/22 週五 | 臘月十五 | 辛丑 | 建・朱雀 | 普通 |
| 1/23 週六 | 臘月十六 | 壬寅 | 除・金匱 | 普通 |
| 1/24 週日 | 臘月十七 | 癸卯 | 滿・天德 | 適合 |
| 1/25 週一 | 臘月十八 | 甲辰 | 平・白虎 | 不建議 |
| 1/26 週二 | 臘月十九 | 乙巳 | 定・玉堂 | 不建議 |
| 1/27 週三 | 臘月二十 | 丙午 | 執・天牢 | 不建議 |
| 1/28 週四 | 臘月廿一 | 丁未 | 破・玄武 | 不建議 |
| 1/29 週五 | 臘月廿二 | 戊申 | 危・司命 | 普通 |
| 1/30 週六 | 臘月廿三 | 己酉 | 成・勾陳 | 普通 |
| 1/31 週日 | 臘月廿四 | 庚戌 | 收・青龍 | 適合 |
2027年1月結婚好日子 2027年1月訂婚好日子 2027年1月安床好日子 2027年1月搬家好日子 2027年1月開業開幕好日子 2027年1月簽約交易好日子 2027年1月裝潢動土好日子 2027年1月出遠門好日子 2027年1月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。