| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 週一 | 臘月廿五 | 辛亥 | 開・明堂 | 適合 |
| 2/2 週二 | 臘月廿六 | 壬子 | 閉・天刑 | 不建議 |
| 2/3 週三 | 臘月廿七 | 癸丑 | 建・朱雀 | 不建議 |
| 2/4 週四 | 臘月廿八 | 甲寅 | 建・天刑 | 普通 |
| 2/5 週五 | 臘月廿九 | 乙卯 | 除・朱雀 | 普通 |
| 2/6 週六 | 正月初一 | 丙辰 | 滿・金匱 | 適合 |
| 2/7 週日 | 正月初二 | 丁巳 | 平・天德 | 適合 |
| 2/8 週一 | 正月初三 | 戊午 | 定・白虎 | 普通 |
| 2/9 週二 | 正月初四 | 己未 | 執・玉堂 | 普通 |
| 2/10 週三 | 正月初五 | 庚申 | 破・天牢 | 不建議 |
| 2/11 週四 | 正月初六 | 辛酉 | 危・玄武 | 不建議 |
| 2/12 週五 | 正月初七 | 壬戌 | 成・司命 | 適合 |
| 2/13 週六 | 正月初八 | 癸亥 | 收・勾陳 | 普通 |
| 2/14 週日 | 正月初九 | 甲子 | 開・青龍 | 適合 |
| 2/15 週一 | 正月初十 | 乙丑 | 閉・明堂 | 不建議 |
| 2/16 週二 | 正月十一 | 丙寅 | 建・天刑 | 普通 |
| 2/17 週三 | 正月十二 | 丁卯 | 除・朱雀 | 普通 |
| 2/18 週四 | 正月十三 | 戊辰 | 滿・金匱 | 不建議 |
| 2/19 週五 | 正月十四 | 己巳 | 平・天德 | 普通 |
| 2/20 週六 | 正月十五 | 庚午 | 定・白虎 | 普通 |
| 2/21 週日 | 正月十六 | 辛未 | 執・玉堂 | 普通 |
| 2/22 週一 | 正月十七 | 壬申 | 破・天牢 | 不建議 |
| 2/23 週二 | 正月十八 | 癸酉 | 危・玄武 | 不建議 |
| 2/24 週三 | 正月十九 | 甲戌 | 成・司命 | 適合 |
| 2/25 週四 | 正月二十 | 乙亥 | 收・勾陳 | 普通 |
| 2/26 週五 | 正月廿一 | 丙子 | 開・青龍 | 適合 |
| 2/27 週六 | 正月廿二 | 丁丑 | 閉・明堂 | 不建議 |
| 2/28 週日 | 正月廿三 | 戊寅 | 建・天刑 | 普通 |
2027年2月結婚好日子 2027年2月訂婚好日子 2027年2月安床好日子 2027年2月搬家好日子 2027年2月開業開幕好日子 2027年2月簽約交易好日子 2027年2月裝潢動土好日子 2027年2月出遠門好日子 2027年2月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。