| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 週二 | 十月廿三 | 己酉 | 開・朱雀 | 不建議 |
| 12/2 週三 | 十月廿四 | 庚戌 | 閉・金匱 | 普通 |
| 12/3 週四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建・天德 | 普通 |
| 12/4 週五 | 十月廿六 | 壬子 | 除・白虎 | 不建議 |
| 12/5 週六 | 十月廿七 | 癸丑 | 滿・玉堂 | 普通 |
| 12/6 週日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平・天牢 | 適合 |
| 12/7 週一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平・玉堂 | 普通 |
| 12/8 週二 | 十月三十 | 丙辰 | 定・天牢 | 普通 |
| 12/9 週三 | 冬月初一 | 丁巳 | 執・玄武 | 普通 |
| 12/10 週四 | 冬月初二 | 戊午 | 破・司命 | 不建議 |
| 12/11 週五 | 冬月初三 | 己未 | 危・勾陳 | 不建議 |
| 12/12 週六 | 冬月初四 | 庚申 | 成・青龍 | 適合 |
| 12/13 週日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收・明堂 | 普通 |
| 12/14 週一 | 冬月初六 | 壬戌 | 開・天刑 | 適合 |
| 12/15 週二 | 冬月初七 | 癸亥 | 閉・朱雀 | 不建議 |
| 12/16 週三 | 冬月初八 | 甲子 | 建・金匱 | 不建議 |
| 12/17 週四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除・天德 | 適合 |
| 12/18 週五 | 冬月初十 | 丙寅 | 滿・白虎 | 普通 |
| 12/19 週六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平・玉堂 | 適合 |
| 12/20 週日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定・天牢 | 普通 |
| 12/21 週一 | 冬月十三 | 己巳 | 執・玄武 | 不建議 |
| 12/22 週二 | 冬月十四 | 庚午 | 破・司命 | 不建議 |
| 12/23 週三 | 冬月十五 | 辛未 | 危・勾陳 | 不建議 |
| 12/24 週四 | 冬月十六 | 壬申 | 成・青龍 | 適合 |
| 12/25 週五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收・明堂 | 普通 |
| 12/26 週六 | 冬月十八 | 甲戌 | 開・天刑 | 普通 |
| 12/27 週日 | 冬月十九 | 乙亥 | 閉・朱雀 | 不建議 |
| 12/28 週一 | 冬月二十 | 丙子 | 建・金匱 | 不建議 |
| 12/29 週二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除・天德 | 不建議 |
| 12/30 週三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 滿・白虎 | 普通 |
| 12/31 週四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平・玉堂 | 普通 |
2026年12月結婚好日子 2026年12月訂婚好日子 2026年12月安床好日子 2026年12月搬家好日子 2026年12月開業開幕好日子 2026年12月簽約交易好日子 2026年12月裝潢動土好日子 2026年12月出遠門好日子 2026年12月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。