| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 週二 | 正月初七 | 丙辰 | 平・白虎 | 不建議 |
| 2/2 週三 | 正月初八 | 丁巳 | 定・玉堂 | 適合 |
| 2/3 週四 | 正月初九 | 戊午 | 執・天牢 | 不建議 |
| 2/4 週五 | 正月初十 | 己未 | 執・玉堂 | 普通 |
| 2/5 週六 | 正月十一 | 庚申 | 破・天牢 | 不建議 |
| 2/6 週日 | 正月十二 | 辛酉 | 危・玄武 | 不建議 |
| 2/7 週一 | 正月十三 | 壬戌 | 成・司命 | 不建議 |
| 2/8 週二 | 正月十四 | 癸亥 | 收・勾陳 | 不建議 |
| 2/9 週三 | 正月十五 | 甲子 | 開・青龍 | 適合 |
| 2/10 週四 | 正月十六 | 乙丑 | 閉・明堂 | 普通 |
| 2/11 週五 | 正月十七 | 丙寅 | 建・天刑 | 不建議 |
| 2/12 週六 | 正月十八 | 丁卯 | 除・朱雀 | 普通 |
| 2/13 週日 | 正月十九 | 戊辰 | 滿・金匱 | 適合 |
| 2/14 週一 | 正月二十 | 己巳 | 平・天德 | 普通 |
| 2/15 週二 | 正月廿一 | 庚午 | 定・白虎 | 普通 |
| 2/16 週三 | 正月廿二 | 辛未 | 執・玉堂 | 普通 |
| 2/17 週四 | 正月廿三 | 壬申 | 破・天牢 | 不建議 |
| 2/18 週五 | 正月廿四 | 癸酉 | 危・玄武 | 不建議 |
| 2/19 週六 | 正月廿五 | 甲戌 | 成・司命 | 適合 |
| 2/20 週日 | 正月廿六 | 乙亥 | 收・勾陳 | 普通 |
| 2/21 週一 | 正月廿七 | 丙子 | 開・青龍 | 適合 |
| 2/22 週二 | 正月廿八 | 丁丑 | 閉・明堂 | 普通 |
| 2/23 週三 | 正月廿九 | 戊寅 | 建・天刑 | 不建議 |
| 2/24 週四 | 正月三十 | 己卯 | 除・朱雀 | 普通 |
| 2/25 週五 | 二月初一 | 庚辰 | 滿・金匱 | 適合 |
| 2/26 週六 | 二月初二 | 辛巳 | 平・天德 | 適合 |
| 2/27 週日 | 二月初三 | 壬午 | 定・白虎 | 普通 |
| 2/28 週一 | 二月初四 | 癸未 | 執・玉堂 | 普通 |
| 2/29 週二 | 二月初五 | 甲申 | 破・天牢 | 不建議 |
2028年2月結婚好日子 2028年2月訂婚好日子 2028年2月安床好日子 2028年2月搬家好日子 2028年2月開業開幕好日子 2028年2月簽約交易好日子 2028年2月裝潢動土好日子 2028年2月出遠門好日子 2028年2月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。