| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 週六 | 臘月初五 | 乙酉 | 收・明堂 | 普通 |
| 1/2 週日 | 臘月初六 | 丙戌 | 開・天刑 | 普通 |
| 1/3 週一 | 臘月初七 | 丁亥 | 閉・朱雀 | 不建議 |
| 1/4 週二 | 臘月初八 | 戊子 | 建・金匱 | 普通 |
| 1/5 週三 | 臘月初九 | 己丑 | 除・天德 | 不建議 |
| 1/6 週四 | 臘月初十 | 庚寅 | 除・金匱 | 適合 |
| 1/7 週五 | 臘月十一 | 辛卯 | 滿・天德 | 適合 |
| 1/8 週六 | 臘月十二 | 壬辰 | 平・白虎 | 普通 |
| 1/9 週日 | 臘月十三 | 癸巳 | 定・玉堂 | 適合 |
| 1/10 週一 | 臘月十四 | 甲午 | 執・天牢 | 不建議 |
| 1/11 週二 | 臘月十五 | 乙未 | 破・玄武 | 不建議 |
| 1/12 週三 | 臘月十六 | 丙申 | 危・司命 | 普通 |
| 1/13 週四 | 臘月十七 | 丁酉 | 成・勾陳 | 普通 |
| 1/14 週五 | 臘月十八 | 戊戌 | 收・青龍 | 普通 |
| 1/15 週六 | 臘月十九 | 己亥 | 開・明堂 | 不建議 |
| 1/16 週日 | 臘月二十 | 庚子 | 閉・天刑 | 適合 |
| 1/17 週一 | 臘月廿一 | 辛丑 | 建・朱雀 | 不建議 |
| 1/18 週二 | 臘月廿二 | 壬寅 | 除・金匱 | 普通 |
| 1/19 週三 | 臘月廿三 | 癸卯 | 滿・天德 | 普通 |
| 1/20 週四 | 臘月廿四 | 甲辰 | 平・白虎 | 普通 |
| 1/21 週五 | 臘月廿五 | 乙巳 | 定・玉堂 | 適合 |
| 1/22 週六 | 臘月廿六 | 丙午 | 執・天牢 | 不建議 |
| 1/23 週日 | 臘月廿七 | 丁未 | 破・玄武 | 不建議 |
| 1/24 週一 | 臘月廿八 | 戊申 | 危・司命 | 普通 |
| 1/25 週二 | 臘月廿九 | 己酉 | 成・勾陳 | 普通 |
| 1/26 週三 | 正月初一 | 庚戌 | 收・青龍 | 適合 |
| 1/27 週四 | 正月初二 | 辛亥 | 開・明堂 | 適合 |
| 1/28 週五 | 正月初三 | 壬子 | 閉・天刑 | 不建議 |
| 1/29 週六 | 正月初四 | 癸丑 | 建・朱雀 | 不建議 |
| 1/30 週日 | 正月初五 | 甲寅 | 除・金匱 | 普通 |
| 1/31 週一 | 正月初六 | 乙卯 | 滿・天德 | 適合 |
2028年1月結婚好日子 2028年1月訂婚好日子 2028年1月安床好日子 2028年1月搬家好日子 2028年1月開業開幕好日子 2028年1月簽約交易好日子 2028年1月裝潢動土好日子 2028年1月出遠門好日子 2028年1月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。