| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 週五 | 十月十六 | 庚申 | 收・天刑 | 普通 |
| 12/2 週六 | 十月十七 | 辛酉 | 開・朱雀 | 普通 |
| 12/3 週日 | 十月十八 | 壬戌 | 閉・金匱 | 普通 |
| 12/4 週一 | 十月十九 | 癸亥 | 建・天德 | 普通 |
| 12/5 週二 | 十月二十 | 甲子 | 除・白虎 | 適合 |
| 12/6 週三 | 十月廿一 | 乙丑 | 除・天德 | 適合 |
| 12/7 週四 | 十月廿二 | 丙寅 | 滿・白虎 | 不建議 |
| 12/8 週五 | 十月廿三 | 丁卯 | 平・玉堂 | 不建議 |
| 12/9 週六 | 十月廿四 | 戊辰 | 定・天牢 | 普通 |
| 12/10 週日 | 十月廿五 | 己巳 | 執・玄武 | 普通 |
| 12/11 週一 | 十月廿六 | 庚午 | 破・司命 | 不建議 |
| 12/12 週二 | 十月廿七 | 辛未 | 危・勾陳 | 不建議 |
| 12/13 週三 | 十月廿八 | 壬申 | 成・青龍 | 適合 |
| 12/14 週四 | 十月廿九 | 癸酉 | 收・明堂 | 普通 |
| 12/15 週五 | 十月三十 | 甲戌 | 開・天刑 | 普通 |
| 12/16 週六 | 冬月初一 | 乙亥 | 閉・朱雀 | 不建議 |
| 12/17 週日 | 冬月初二 | 丙子 | 建・金匱 | 普通 |
| 12/18 週一 | 冬月初三 | 丁丑 | 除・天德 | 適合 |
| 12/19 週二 | 冬月初四 | 戊寅 | 滿・白虎 | 不建議 |
| 12/20 週三 | 冬月初五 | 己卯 | 平・玉堂 | 不建議 |
| 12/21 週四 | 冬月初六 | 庚辰 | 定・天牢 | 普通 |
| 12/22 週五 | 冬月初七 | 辛巳 | 執・玄武 | 普通 |
| 12/23 週六 | 冬月初八 | 壬午 | 破・司命 | 不建議 |
| 12/24 週日 | 冬月初九 | 癸未 | 危・勾陳 | 不建議 |
| 12/25 週一 | 冬月初十 | 甲申 | 成・青龍 | 適合 |
| 12/26 週二 | 冬月十一 | 乙酉 | 收・明堂 | 普通 |
| 12/27 週三 | 冬月十二 | 丙戌 | 開・天刑 | 普通 |
| 12/28 週四 | 冬月十三 | 丁亥 | 閉・朱雀 | 不建議 |
| 12/29 週五 | 冬月十四 | 戊子 | 建・金匱 | 普通 |
| 12/30 週六 | 冬月十五 | 己丑 | 除・天德 | 適合 |
| 12/31 週日 | 冬月十六 | 庚寅 | 滿・白虎 | 不建議 |
2028年12月結婚好日子 2028年12月訂婚好日子 2028年12月安床好日子 2028年12月搬家好日子 2028年12月開業開幕好日子 2028年12月簽約交易好日子 2028年12月裝潢動土好日子 2028年12月出遠門好日子 2028年12月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。