| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 週日 | 八月十三 | 己未 | 開・天德 | 適合 |
| 10/2 週一 | 八月十四 | 庚申 | 閉・白虎 | 不建議 |
| 10/3 週二 | 八月十五 | 辛酉 | 建・玉堂 | 普通 |
| 10/4 週三 | 八月十六 | 壬戌 | 除・天牢 | 普通 |
| 10/5 週四 | 八月十七 | 癸亥 | 滿・玄武 | 普通 |
| 10/6 週五 | 八月十八 | 甲子 | 平・司命 | 普通 |
| 10/7 週六 | 八月十九 | 乙丑 | 定・勾陳 | 普通 |
| 10/8 週日 | 八月二十 | 丙寅 | 定・司命 | 不建議 |
| 10/9 週一 | 八月廿一 | 丁卯 | 執・勾陳 | 普通 |
| 10/10 週二 | 八月廿二 | 戊辰 | 破・青龍 | 不建議 |
| 10/11 週三 | 八月廿三 | 己巳 | 危・明堂 | 不建議 |
| 10/12 週四 | 八月廿四 | 庚午 | 成・天刑 | 普通 |
| 10/13 週五 | 八月廿五 | 辛未 | 收・朱雀 | 普通 |
| 10/14 週六 | 八月廿六 | 壬申 | 開・金匱 | 適合 |
| 10/15 週日 | 八月廿七 | 癸酉 | 閉・天德 | 不建議 |
| 10/16 週一 | 八月廿八 | 甲戌 | 建・白虎 | 普通 |
| 10/17 週二 | 八月廿九 | 乙亥 | 除・玉堂 | 普通 |
| 10/18 週三 | 九月初一 | 丙子 | 滿・天牢 | 適合 |
| 10/19 週四 | 九月初二 | 丁丑 | 平・玄武 | 普通 |
| 10/20 週五 | 九月初三 | 戊寅 | 定・司命 | 不建議 |
| 10/21 週六 | 九月初四 | 己卯 | 執・勾陳 | 不建議 |
| 10/22 週日 | 九月初五 | 庚辰 | 破・青龍 | 不建議 |
| 10/23 週一 | 九月初六 | 辛巳 | 危・明堂 | 普通 |
| 10/24 週二 | 九月初七 | 壬午 | 成・天刑 | 普通 |
| 10/25 週三 | 九月初八 | 癸未 | 收・朱雀 | 不建議 |
| 10/26 週四 | 九月初九 | 甲申 | 開・金匱 | 適合 |
| 10/27 週五 | 九月初十 | 乙酉 | 閉・天德 | 普通 |
| 10/28 週六 | 九月十一 | 丙戌 | 建・白虎 | 適合 |
| 10/29 週日 | 九月十二 | 丁亥 | 除・玉堂 | 普通 |
| 10/30 週一 | 九月十三 | 戊子 | 滿・天牢 | 普通 |
| 10/31 週二 | 九月十四 | 己丑 | 平・玄武 | 不建議 |
2028年10月結婚好日子 2028年10月訂婚好日子 2028年10月安床好日子 2028年10月搬家好日子 2028年10月開業開幕好日子 2028年10月簽約交易好日子 2028年10月裝潢動土好日子 2028年10月出遠門好日子 2028年10月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。