| 日期 | 農曆 | 日柱 | 建除・值神 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 週六 | 閏五月初九 | 丁亥 | 執・朱雀 | 普通 |
| 7/2 週日 | 閏五月初十 | 戊子 | 破・金匱 | 不建議 |
| 7/3 週一 | 閏五月十一 | 己丑 | 危・天德 | 普通 |
| 7/4 週二 | 閏五月十二 | 庚寅 | 成・白虎 | 不建議 |
| 7/5 週三 | 閏五月十三 | 辛卯 | 收・玉堂 | 普通 |
| 7/6 週四 | 閏五月十四 | 壬辰 | 收・白虎 | 不建議 |
| 7/7 週五 | 閏五月十五 | 癸巳 | 開・玉堂 | 適合 |
| 7/8 週六 | 閏五月十六 | 甲午 | 閉・天牢 | 適合 |
| 7/9 週日 | 閏五月十七 | 乙未 | 建・玄武 | 普通 |
| 7/10 週一 | 閏五月十八 | 丙申 | 除・司命 | 普通 |
| 7/11 週二 | 閏五月十九 | 丁酉 | 滿・勾陳 | 普通 |
| 7/12 週三 | 閏五月二十 | 戊戌 | 平・青龍 | 普通 |
| 7/13 週四 | 閏五月廿一 | 己亥 | 定・明堂 | 適合 |
| 7/14 週五 | 閏五月廿二 | 庚子 | 執・天刑 | 不建議 |
| 7/15 週六 | 閏五月廿三 | 辛丑 | 破・朱雀 | 不建議 |
| 7/16 週日 | 閏五月廿四 | 壬寅 | 危・金匱 | 不建議 |
| 7/17 週一 | 閏五月廿五 | 癸卯 | 成・天德 | 適合 |
| 7/18 週二 | 閏五月廿六 | 甲辰 | 收・白虎 | 適合 |
| 7/19 週三 | 閏五月廿七 | 乙巳 | 開・玉堂 | 適合 |
| 7/20 週四 | 閏五月廿八 | 丙午 | 閉・天牢 | 不建議 |
| 7/21 週五 | 閏五月廿九 | 丁未 | 建・玄武 | 普通 |
| 7/22 週六 | 六月初一 | 戊申 | 除・司命 | 普通 |
| 7/23 週日 | 六月初二 | 己酉 | 滿・勾陳 | 普通 |
| 7/24 週一 | 六月初三 | 庚戌 | 平・青龍 | 不建議 |
| 7/25 週二 | 六月初四 | 辛亥 | 定・明堂 | 適合 |
| 7/26 週三 | 六月初五 | 壬子 | 執・天刑 | 不建議 |
| 7/27 週四 | 六月初六 | 癸丑 | 破・朱雀 | 不建議 |
| 7/28 週五 | 六月初七 | 甲寅 | 危・金匱 | 不建議 |
| 7/29 週六 | 六月初八 | 乙卯 | 成・天德 | 適合 |
| 7/30 週日 | 六月初九 | 丙辰 | 收・白虎 | 不建議 |
| 7/31 週一 | 六月初十 | 丁巳 | 開・玉堂 | 適合 |
2028年7月結婚好日子 2028年7月訂婚好日子 2028年7月安床好日子 2028年7月搬家好日子 2028年7月開業開幕好日子 2028年7月簽約交易好日子 2028年7月裝潢動土好日子 2028年7月出遠門好日子 2028年7月交車好日子
今日三個角度 農民曆 擇日助手 西洋星座 紫微斗數排盤 方法說明與限制
本頁由站內規則(AL-LITE-1.0、EV-1.0)自動產生,為傳統文化參考,結果可能與其他農民曆不同,詳見已知限制。